প্রবাসী তথ্য
বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের নামের সাথে তাদের মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার নিচে একটি টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।
| দেশের নাম | মুদ্রা | বিনিময় হার (BDT) |
|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিরহাম (AED) | ১ দিরহাম = ৩৬.৭৮ টাকা |
| আফগানিস্তান | আফগানি (AFN) | ১ আফগানি = ১.৪৫ টাকা |
| আলবেনিয়া | লেক (ALL) | ১ লেক = ১.২৯ টাকা |
| আর্মেনিয়া | ড্রাম (AMD) | ১ ড্রাম = ০.৩১ টাকা |
| নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিস | গিল্ডার (ANG) | ১ গিল্ডার = ৬৬.২১ টাকা |
| অ্যাঙ্গোলা | কোয়ানজা (AOA) | ১ কোয়ানজা = ০.১৪ টাকা |
| আর্জেন্টিনা | পেসো (ARS) | ১ পেসো = ০.১৩ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়া | ডলার (AUD) | ১ ডলার = ৭৮.৪৯ টাকা |
| আরুবা | ফ্লোরিন (AWG) | ১ ফ্লোরিন = ৬৬.২১ টাকা |
| আজারবাইজান | মানাত (AZN) | ১ মানাত = ৭০.৪৪ টাকা |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | মার্ক (BAM) | ১ মার্ক = ৬৫.৭৬ টাকা |
| বার্বাডোস | ডলার (BBD) | ১ ডলার = ৫৯.২৯ টাকা |
| বাংলাদেশ | টাকা (BDT) | ১ টাকা = ১.০০ টাকা |
| বুলগেরিয়া | লেভ (BGN) | ১ লেভ = ৬৫.৮২ টাকা |
| বাহরাইন | দিনার (BHD) | ১ দিনার = ৩১৩.৭৯ টাকা |
| বুরুন্ডি | ফ্রাঙ্ক (BIF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.০৪ টাকা |
| বারমুডা | ডলার (BMD) | ১ ডলার = ১১৮.৫৮ টাকা |
| ব্রুনাই | ডলার (BND) | ১ ডলার = ৮৭.৫০ টাকা |
| বলিভিয়া | বলিভিয়ানো (BOB) | ১ বলিভিয়ানো = ১৭.২২ টাকা |
| ব্রাজিল | রিয়েল (BRL) | ১ রিয়েল = ২১.৮০ টাকা |
| বাহামা | ডলার (BSD) | ১ ডলার = ১১৮.৫৮ টাকা |
| ভুটান | গুলট্রাম (BTN) | ১ গুলট্রাম = ১.৪১ টাকা |
| বতসোয়ানা | পুলা (BWP) | ১ পুলা = ৮.৪৯ টাকা |
| বেলারুশ | রুবেল (BYN) | ১ রুবেল = ৩৬.২২ টাকা |
| বেলিজ | ডলার (BZD) | ১ ডলার = ৫৮.৯৯ টাকা |
| কানাডা | ডলার (CAD) | ১ ডলার = ৮৬.০৮ টাকা |
| কঙ্গো | ফ্রাঙ্ক (CDF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.০৪ টাকা |
| সুইজারল্যান্ড | ফ্রাঙ্ক (CHF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ১৩২.৩৩ টাকা |
| চিলি | পেসো (CLP) | ১ পেসো = ০.১২ টাকা |
| চীন | ইউয়ান (CNY) | ১ ইউয়ান = ১৬.৩২ টাকা |
| কলম্বিয়া | পেসো (COP) | ১ পেসো = ০.০৩ টাকা |
| কোস্টারিকা | কোলন (CRC) | ১ কোলন = ০.২৩ টাকা |
| কিউবা | পেসো (CUP) | ১ পেসো = ৪.৬০ টাকা |
| কেপ ভার্দে | এসকুডো (CVE) | ১ এসকুডো = ১.১৫ টাকা |
| চেক প্রজাতন্ত্র | ক্রোনা (CZK) | ১ ক্রোনা = ৫.১৩ টাকা |
| জিবুতি | ফ্রাঙ্ক (DJF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.৬৭ টাকা |
| ডেনমার্ক | ক্রোন (DKK) | ১ ক্রোন = ১৭.০৭ টাকা |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | পেসো (DOP) | ১ পেসো = ২.০০ টাকা |
| আলজেরিয়া | দিনার (DZD) | ১ দিনার = ০.৮৮ টাকা |
| মিশর | পাউন্ড (EGP) | ১ পাউন্ড = ২.৪৮ টাকা |
| ইরিত্রিয়া | নাকফা (ERN) | ১ নাকফা = ৭.৯০ টাকা |
| ইথিওপিয়া | বির (ETB) | ১ বির = ২.০৬ টাকা |
| ইউরোজোন | ইউরো (EUR) | ১ ইউরো = ১২৭.৯৮ টাকা |
| ফিজি | ডলার (FJD) | ১ ডলার = ৫২.৭৩ টাকা |
| যুক্তরাজ্য | পাউন্ড (GBP) | ১ পাউন্ড = ১৪৯.৮৭ টাকা |
| জর্জিয়া | লারি (GEL) | ১ লারি = ৪১.৮৬ টাকা |
| ঘানা | সেডি (GHS) | ১ সেডি = ৭.৮৯ টাকা |
| গাম্বিয়া | দালাসি (GMD) | ১ দালাসি = ১.৭৫ টাকা |
| গিনি | ফ্রাঙ্ক (GNF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.০১৪ টাকা |
| গুয়াতেমালা | কোয়েটজাল (GTQ) | ১ কোয়েটজাল = ১৫.২৮ টাকা |
| গায়ানা | ডলার (GYD) | ১ ডলার = ০.৫৭ টাকা |
| হংকং | ডলার (HKD) | ১ ডলার = ১৫.১৮ টাকা |
| হন্ডুরাস | লেম্পিরা (HNL) | ১ লেম্পিরা = ৪.৭৯ টাকা |
| ক্রোয়েশিয়া | কুনা (HRK) | ১ কুনা = ১৭.০০ টাকা |
| হাইতি | গৌর্ড (HTG) | ১ গৌর্ড = ০.৯০ টাকা |
| হাঙ্গেরি | ফোরিন্ট (HUF) | ১ ফোরিন্ট = ০.৩২ টাকা |
| ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়াহ (IDR) | ১ রুপিয়াহ = ০.০০৭ টাকা |
| ইজরায়েল | শেকেল (ILS) | ১ শেকেল = ৩১.৮৫ টাকা |
| ভারত | রুপি (INR) | ১ রুপি = ১.৪১ টাকা |
| ইরাক | দিনার (IQD) | ১ দিনার = ০.০৯ টাকা |
| ইরান | রিয়াল (IRR) | ১ রিয়াল = ০.০০২৮ টাকা |
| আইসল্যান্ড | ক্রোনা (ISK) | ১ ক্রোনা = ০.৮৫ টাকা |
| জ্যামাইকা | ডলার (JMD) | ১ ডলার = ০.৭৬ টাকা |
| জর্ডান | দিনার (JOD) | ১ দিনার = ১৬৭.২৬ টাকা |
| জাপান | ইয়েন (JPY) | ১ ইয়েন = ০.৭৫ টাকা |
| কেনিয়া | শিলিং (KES) | ১ শিলিং = ০.৯২ টাকা |
| কিরগিজস্তান | সোম (KGS) | ১ সোম = ১.৩৫ টাকা |
| কম্বোডিয়া | রিয়েল (KHR) | ১ রিয়েল = ০.০৩ টাকা |
| কোমোরোস | ফ্রাঙ্ক (KMF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.২৬ টাকা |
| উত্তর কোরিয়া | ওন (KPW) | ১ ওন = ০.১৩ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ওন (KRW) | ১ ওন = ০.০৯ টাকা |
| কুয়েত | দিনার (KWD) | ১ দিনার = ৩৮৫.৮৮ টাকা |
| কাজাখস্তান | টেঙ্গে (KZT) | ১ টেঙ্গে = ০.২৬ টাকা |
| লাওস | কিপ (LAK) | ১ কিপ = ০.০০৫৪ টাকা |
| লেবানন | পাউন্ড (LBP) | ১ পাউন্ড = ০.০০১৩ টাকা |
| শ্রীলঙ্কা | রুপি (LKR) | ১ রুপি = ০.৩৯ টাকা |
| লাইবেরিয়া | ডলার (LRD) | ১ ডলার = ০.৬১ টাকা |
| লিবিয়া | দিনার (LYD) | ১ দিনার = ২৪.৩৮ টাকা |
| মরক্কো | দিরহাম (MAD) | ১ দিরহাম = ১১.৯২ টাকা |
| মলদোভা | লিউ (MDL) | ১ লিউ = ৬.৬৯ টাকা |
| মাদাগাস্কার | আরিয়ারি (MGA) | ১ আরিয়ারি = ০.০২৬ টাকা |
| ম্যাসিডোনিয়া | দিনার (MKD) | ১ দিনার = ২.০৮ টাকা |
| মায়ানমার | কিয়াত (MMK) | ১ কিয়াত = ০.০৬ টাকা |
| মঙ্গোলিয়া | তুগরিক (MNT) | ১ তুগরিক = ০.০৩ টাকা |
| ম্যাকাও | প্যাটাকা (MOP) | ১ প্যাটাকা = ১৪.৬৯ টাকা |
| মৌরিতানিয়া | ওগিয়া (MRU) | ১ ওগিয়া = ৩.০১ টাকা |
| মরিশাস | রুপি (MUR) | ১ রুপি = ২.৫৩ টাকা |
| মালদ্বীপ | রুফিয়া (MVR) | ১ রুফিয়া = ৭.৬৮ টাকা |
| মালাউই | কোয়াচা (MWK) | ১ কোয়াচা = ০.০৭ টাকা |
| মেক্সিকো | পেসো (MXN) | ১ পেসো = ৬.৩৮ টাকা |
| মালয়েশিয়া | রিঙ্গিত (MYR) | ১ রিঙ্গিত = ২৫.০৬ টাকা |
| মোজাম্বিক | মেটিক্যাল (MZN) | ১ মেটিক্যাল = ১.৮৫ টাকা |
| নামিবিয়া | ডলার (NAD) | ১ ডলার = ৬.৩২ টাকা |
| নাইজেরিয়া | নাইরা (NGN) | ১ নাইরা = ০.০৮ টাকা |
| নিকারাগুয়া | কর্ডোবা (NIO) | ১ কর্ডোবা = ৩.২২ টাকা |
| নরওয়ে | ক্রোন (NOK) | ১ ক্রোন = ১১.০৭ টাকা |
| নেপাল | রুপি (NPR) | ১ রুপি = ০.৮৯ টাকা |
| নিউজিল্যান্ড | ডলার (NZD) | ১ ডলার = ৭২.১৬ টাকা |
| ওমান | রিয়াল (OMR) | ১ রিয়াল = ৩০৮.২৭ টাকা |
| পানামা | বালবোয়া (PAB) | ১ বালবোয়া = ১১৮.৫৮ টাকা |
| পেরু | সোল (PEN) | ১ সোল = ৩১.৪২ টাকা |
| পাপুয়া নিউ গিনি | কিনা (PGK) | ১ কিনা = ৩০.৪২ টাকা |
| ফিলিপাইন | পেসো (PHP) | ১ পেসো = ২.০১ টাকা |
| পাকিস্তান | রুপি (PKR) | ১ রুপি = ০.৪২ টাকা |
| পোল্যান্ড | জ্লটি (PLN) | ১ জ্লটি = ২৯.৮২ টাকা |
| প্যারাগুয়ে | গুয়ারানি (PYG) | ১ গুয়ারানি = ০.০১৬ টাকা |
| কাতার | রিয়াল (QAR) | ১ রিয়াল = ৩২.৫৬ টাকা |
| রোমানিয়া | লিউ (RON) | ১ লিউ = ২৫.৭২ টাকা |
| সার্বিয়া | দিনার (RSD) | ১ দিনার = ১.১০ টাকা |
| রাশিয়া | রুবেল (RUB) | ১ রুবেল = ১.৩৩ টাকা |
| রুয়ান্ডা | ফ্রাঙ্ক (RWF) | ১ ফ্রাঙ্ক = ০.০৯ টাকা |
| সৌদি আরব | রিয়াল (SAR) | ১ রিয়াল = ৩১.৬১ টাকা |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ডলার (SBD) | ১ ডলার = ১৪.০০ টাকা |
| সেশেলস | রুপি (SCR) | ১ রুপি = ৮.৫২ টাকা |
| সুদান | পাউন্ড (SDG) | ১ পাউন্ড = ০.২০ টাকা |
| সুইডেন | ক্রোনা (SEK) | ১ ক্রোনা = ১১.২৮ টাকা |
| সিঙ্গাপুর | ডলার (SGD) | ১ ডলার = ৮৭.৫০ টাকা |
| সোমালিয়া | শিলিং (SOS) | ১ শিলিং = ০.২১ টাকা |
| সুরিনাম | ডলার (SRD) | ১ ডলার = ৩.৩৪ টাকা |
| সিরিয়া | পাউন্ড (SYP) | ১ পাউন্ড = ০.০০৯ টাকা |
| থাইল্যান্ড | বাথ (THB) | ১ বাথ = ৩.২১ টাকা |
| তাজিকিস্তান | সোমোনি (TJS) | ১ সোমোনি = ১০.৯২ টাকা |
| তুর্কমেনিস্তান | মানাত (TMT) | ১ মানাত = ৩৩.৮৮ টাকা |
| তিউনিসিয়া | দিনার (TND) | ১ দিনার = ৩৭.৮৭ টাকা |
| টোঙ্গা | পা’আঙ্গা (TOP) | ১ পা’আঙ্গা = ৫০.০৪ টাকা |
| তুরস্ক | লিরা (TRY) | ১ লিরা = ৩.৬৩ টাকা |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ডলার (TTD) | ১ ডলার = ১৭.৪৯ টাকা |
| তাইওয়ান | ডলার (TWD) | ১ ডলার = ৩.৬৬ টাকা |
| তানজানিয়া | শিলিং (TZS) | ১ শিলিং = ০.০৫ টাকা |
| ইউক্রেন | রিভনিয়া (UAH) | ১ রিভনিয়া = ২.৯২ টাকা |
| উগান্ডা | শিলিং (UGX) | ১ শিলিং = ০.০৩২ টাকা |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ডলার (USD) | ১ ডলার = ১১৮.৫৮ টাকা |
| উরুগুয়ে | পেসো (UYU) | ১ পেসো = ৩.০১ টাকা |
| উজবেকিস্তান | সোম (UZS) | ১ সোম = ০.০০৯ টাকা |
| ভেনিজুয়েলা | বলিভার (VES) | ১ বলিভার = ৩.২৫ টাকা |
| ভিয়েতনাম | ডং (VND) | ১ ডং = ০.০০৪৬ টাকা |
| ইয়েমেন | রিয়াল (YER) | ১ রিয়াল = ০.৪৭ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | রেন্ড (ZAR) | ১ রেন্ড = ৬.৩২ টাকা |
| জাম্বিয়া | কোয়াচা (ZMW) | ১ কোয়াচা = ৪.৬০ টাকা |
| জিম্বাবুয়ে | ডলার (ZWL) | ১ ডলার = ০.৩৬ টাকা |
দ্রষ্টব্য: আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সর্বশেষ তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
মুদ্রা রূপান্তরকারী